Popularmente chamado de Coxa, o clube foi fundado em 1909, por alemães, sendo o mais antigo, mais bem sucedido em número de títulos e o mais tradicional clube do Paraná.
O Coritiba foi o primeiro time do sul do Brasil a ganhar um torneio de cunho nacional, o Torneio do Povo de 1973.
No Paraná, foi o primeiro a disputar uma final de Campeonato Brasileiro, a conquistar um Campeonato Brasileiro da Série A e a disputar as duas principais competições do continente, a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana. Na segunda maior competição do país, a Copa do Brasil, o alviverde também foi pioneiro, visto que é o único clube do Estado a ter chegado às semi-finais do torneio (o que ocorreu em 4 oportunidades, além de ser o primeiro clube do Estado do Paraná a disputar uma final da Copa do Brasil, em 2011).
É o clube paranaense mais bem sucedido também no que se refere a títulos estaduais, já que suas 35 conquistas excedem à soma de títulos de seus maiores rivais. Além disso, foi o único hexacampeão paranaense: 71, 72, 73, 74, 75 e 76. No confronto direto, o Coritiba possui vantagem sobre todos os seus rivais. É também o recordista brasileiro de vitórias consecutivas (24) e, com seus mais de 30 mil sócios, é o 3º clube do Brasil em número de sócios, atrás apenas de Internacional e Grêmio.
Possui ainda 2 Campeonatos Brasileiros da série B, conquistados em 2007 e 2010. No ranking da FPF, ocupa a 1º colocação. No ranking da CBF, ocupa a 15º colocação.
O Coxa também se orgulha de suas categorias de base, 8º melhor categoria de base do Brasil.
Atualmente, o Coritiba possui parcerias com o FC Porto de Portugal, o CD Chivas Guadalajara do México, e o VVV-Venlo da Holanda, que inclui empréstimo e intercâmbio de atletas das categorias de base.
O Coritiba também é o primeiro clube de futebol do sul do Brasil a apoiar o futebol americano. Da parceria entre o Coxa e a equipe da capital paranaense Barigui Crocodiles, nasceu o Coritiba
Nome | Coritiba Foot Ball Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Coxa Verdão Glorioso Cori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Coritibano Coxa Coxa-Branca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Vovô Coxa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 12 de outubro de 1909 (101 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Couto Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 37.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Curitiba - PR, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Jair Cirino dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Marcelo Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | Coca-Cola BMG IRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Paranaense Copa do Brasil Campeonato Brasileiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2010 | Campeão 2ª fase Campeão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2009 | 3º Colocado 17º Colocado 3° Colocado 17° Colocado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divisão 2008 | Campeão 9º colocado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 14º lugar, 1.473 pontos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Coritiba.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
by
@neioliver
0 comentários:
Postar um comentário